1. Оклад по воинскому званию (ОВЗ) + Оклад по воинской должности (ОВД) =…
Если у Вас есть повышение ОВД за классную квалификацию (летный состав), то к полученной сумме прибавляете результат, полученный ОВД умноженное на % за классную квалификацию (лётный состав)=…
Шаг 2. Полученную сумму Шага 1 умножаем на надбавку за выслугу лет (НВЛ) = …..
Шаг 3. Полученную сумму Шага 1 + к полученному результату Шага 2 =…
Шаг 4. Полученную сумму Шага 3 умножаем на льготную выслуга лет (трудового стажа) в % = …..
Шаг 5. Полученный результат Шага 4 умножаем на районный коэффициент =…
Шаг 6. Полученный результат Шага 4 + к полученному результату Шага 5 =…
Шаг 7. Полученный результат Шага 6 умножаем на понижающий коэффициент = общая сумма, положенная Вам для выдачи на руки военной пенсии.
Оклад по воинскому званию (ОВЗ)
Воинское звание | Размеры окладов по воинским званиям (рублей) |
Рядовой, матрос | 5 000 |
Ефрейтор, старший матрос | 5 500 |
Младший сержант, старшина второй статьи | 6 000 |
Сержант, старшина первой статьи | 6 500 |
Старший сержант, главный старшина | 7 000 |
Старшина, главный корабельный старшина | 7 500 |
Прапорщик, мичман | 8 000 |
Старший прапорщик, старший мичман | 8 500 |
Младший лейтенант | 9 500 |
Лейтенант | 10 000 |
Старший лейтенант | 10 500 |
Капитан, капитан-лейтенант | 11 000 |
Майор, капитан 3 ранга | 11 500 |
Подполковник, капитан 2 ранга | 12 000 |
Полковник, капитан 1 ранга | 13 000 |
Генерал-майор, контр-адмирал | 20 000 |
Генерал-лейтенант, вице-адмирал | 22 000 |
Генерал-полковник, адмирал | 25 000 |
Генерал армии, адмирал флота | 27 000 |
Маршал Российской Федерации | 30 000 |
Оклад по воинской должности (ОВД)
Наименование воинских должностей | Тарифный разряд | Размеры окладов по воинским должностям (рублей) |
Первичные воинские должности солдат и матросов: стрелок, маскировщик, дорожник | 1 | 10 000 |
Пулемётчик, снайпер | 2 | 11 000 |
Старший сапёр, старший гранатомётчик | 3 | 12 000 |
Командир танка, начальник автодрома, начальник бюро пропусков | 4 | 13 000 |
Командир отделение в мотострелковом (танковом) взводе | 5 | 15 000 |
Фельдшер, начальник полигона | 6 | 16 000 |
Заместитель командира взвода | 7 | 17 000 |
Переводчик, помощник дежурного по командному пункту | 8 | 17 500 |
Старшина (батальона, дивизиона, роты, батареи), старший техник | 9 | 18 000 |
Командир мотострелкового (танкового) взвода | 10 | 20 000 |
Инженер в управлении мотострелкового (танкового) батальона | 11 | 20 500 |
Заместитель командира мотострелковой (танковой) роты | 12 | 21 000 |
Старший офицер в управлении мотострелкового (танкового) полка | 13 | 21 500 |
Командир мотострелковой (танковой) роты, зенитно-ракетной батареи | 14 | 22 000 |
Офицер в управлении мотострелкового (танкового) корпуса | 15 | 22 500 |
Заместитель командира мотострелкового (танкового) батальона | 16 | 23 000 |
Начальник разведки в управлении мотострелковой (танковой) бригады | 17 | 23 500 |
Командира мотострелкового (танкового) батальона, ракетного (артиллерийского) дивизиона | 18 | 24 000 |
Офицер в управлении общевойсковой армии | 19 | 24 500 |
Офицер в управлении объединенного стратегического военного округа, заместитель командира мотострелкового (танкового) полка | 20 | 25 000 |
Старший офицер в управлении общевойсковой армии | 21 | 25 500 |
Старший офицер в управлении объединенного стратегического военного округа, заместитель начальника штаба мотострелковой (танковой) дивизии | 22 | 26 000 |
Командир мотострелкового (танкового) полка, офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства Обороны | 23 | 26 500 |
Начальник отделения в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 24 | 27 000 |
Заместитель командира мотострелковой (танковой) бригады, заместитель начальника отдела в управлении общевойсковой армии | 25 | 27 500 |
Старший офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства Обороны, заместитель начальника отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир корабля (эскадронного миноносца, фрегата) | 26 | 28 000 |
Старший инспектор-штурман в управлении командования Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны | 27 | 28 500 |
Командир мотострелковой (танковой) бригады, начальник отдела в управлении общевойсковой армии, начальник группы в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства Обороны | 28 | 29 000 |
Начальник отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелковой (танковой) дивизии | 29 | 29 500 |
Заместитель начальника отдела в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства Обороны, начальник арсенала (1 разряда) | 30 | 30 000 |
Командир мотострелковой (танковой) дивизии | 31 | 30 500 |
Командир бригады надводных кораблей | 32 | 31 000 |
Начальник отдела в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства Обороны, заместитель начальника управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 33 | 31 500 |
Командир авиационной базы (1 разряда), заместитель начальника направления в главном управлении Министерства Обороны | 34 | 32 000 |
Командир мотострелкового (танкового) корпуса, начальник управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир дивизии надводных кораблей | 35 | 32 500 |
Заместитель начальника учебно-методического центра военного учебно-научного центра | 36 | 33 000 |
Заместитель командующего общевойсковой армией, начальник направления в главном управлении Министерства Обороны | 37 | 33 500 |
Заместитель начальника управления главного управления, департамента Министерства Обороны, заместитель начальника космодрома | 38 | 34 000 |
Командир эскадры кораблей | 39 | 34 500 |
Первый заместитель командующего общевойсковой армией | 40 | 35 000 |
Заместитель командующего войсками военного округа по материально-техническому обеспечению | 41 | 35 500 |
Начальник управления главного управления, департамента Министерства Обороны, начальник космодрома | 42 | 36 000 |
Заместитель начальника Военной инспекции Министерства Обороны | 43 | 36 500 |
Командующий общевойсковой армией, заместитель начальника главного управления, руководителя (директора) департамента Министерства Обороны | 44 | 37 000 |
Начальник военного учебно-научного центра, первый заместитель командующего войсками военного округа | 45 | 37 500 |
Заместитель главнокомандующего видом вооружённых сил | 46 | 38 000 |
Командующий войсками военного округа, командующий родом войск вооружённых сил, начальник главного управления, руководитель (директор) департамента Министерства Обороны | 47 | 40 000 |
Главнокомандующий видом Вооружённых Сил, заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил | 48 | 42 000 |
Заместитель Министра Обороны Российской Федерации | 49 | 44 000 |
Министр Обороны Российской Федерации | 50 | 45 000 |
Повышение ОВД за классную квалификацию (летный состав)
10 процентов |
15 процентов |
20 процентов |
30 процентов |
40 процентов |
Надбавка за выслугу лет (НВЛ)
Выслуга лет | В процентах % |
Менее 2 лет | 0 |
От 2 до 5 лет | 10 |
От 5 до 10 лет | 15 |
От 10 до 15 лет | 20 |
От 15 до 20 лет | 25 |
От 20 до 25 лет | 30 |
От 25 и более | 40 |
Размер пенсии в %, зависит от льготной выслуги лет (трудового стажа)
размер пенсии в % | льготная выслуга | (трудовой стаж) |
50 | за 20 | 25 |
51 | - | 26 |
52 | - | 27 |
53 | за 21 | 28 |
54 | - | 29 |
55 | - | 30 |
56 | за 22 | 31 |
57 | - | 32 |
58 | - | 33 |
59 | за 23 | 34 |
60 | - | 35 |
61 | - | 36 |
62 | за 24 | 37 |
63 | - | 38 |
64 | - | 39 |
65 | за 25 | 40 |
66 | - | 41 |
67 | - | 42 |
68 | за 26 | 43 |
69 | - | 44 |
70 | - | 45 |
71 | за 27 | 46 |
72 | - | 47 |
73 | - | 48 |
74 | за 28 | 49 |
75 | - | 50 |
76 | - | 51 |
77 | за 29 | 52 |
78 | - | 53 |
79 | - | 54 |
80 | за 30 | 55 |
81 | - | 56 |
82 | - | 57 |
83 | за 31 | 58 |
84 | - | 59 |
85 | за 32 | 60 |
Районный коэффициент
Он зависит от района, где проходила военная служба и от места проживания на данный момент времени военного пенсионера (переезжал он или живёт там, где служил).
Год начисления пенсии (понижающий коэффициент)
Год | Понижающий коэффициент в % |
2012 | 54 |
2013 | 56 |
2014 | 58 |
2015 | 60 |
2016 | 62 |
2017 | 64 |
2018 | 66 |
2019 | 68 |
2020 | 70 |
2021 | 72 |
2022 | 74 |
2023 | 76 |
2024 | 78 |
2025 | 80 |
2026 | 82 |
2027 | 84 |
2028 | 86 |
2029 | 88 |
2030 | 90 |
2031 | 92 |
2032 | 94 |
2033 | 96 |
2034 | 98 |
2035 | 100 |